Nie masz wagi pod ręką? Ta tabela przelicza szklankę (250 ml) na gramy dla najczęstszych produktów – mąki, cukru, kasz, płatków i innych. Wartości są orientacyjne, bo wszystko zależy od ubicia produktu, ale do codziennego gotowania w zupełności wystarczą.
| Produkt | Waga (szklanka 250 ml) |
|---|---|
| Amarantusu eksapandowanego | ok. 34 g |
| Arbuza | ok. 161 g |
| Aronii | ok. 140 g |
| Babki płesznik | ok. 85 g |
| Bakali | ok. 143 g |
| Białego ryżu | ok. 200 g |
| Białej fasoli – surowej i ugotowanej | ok. 190 g |
| Białej mąki kukurydzianej | ok. 140 g |
| Białek | ok. 243 g |
| Brązowego cukru | ok. 220 g |
| Budyniu | ok. 300 g |
| Bułki tartej | ok. 150 g |
| Cebuli | ok. 150 g |
| Cukru | ok. 220 g |
| Czarnej fasoli | ok. 190 g |
| Czarnej kawy | ok. 264 g |
| Czarnej kawy mielonej | ok. 80 g |
| Czekolady | ok. 170 g |
| Czereśni | ok. 140 g |
| Czerwonej fasoli | ok. 170 g |
| Czerwonej fasoli konserwowej | ok. 190 g |
| Czerwonej kapusty | ok. 89 g |
| Czerwonej soczewicy | ok. 200 g |
| Daktyli | ok. 150 g |
| Drobnego cukru | ok. 220 g |
| Drobno startej marchewki | ok. 100 g |
| Dyni | ok. 140 g |
| Erytrytolu | ok. 203 g |
| Fasolki szparagowej | ok. 100 g |
| Galarety | ok. 250 g |
| Gotowanego brokuła | ok. 175 g |
| Gotowanej marchwi | ok. 170 g |
| Herbaty | ok. 193 g |
| Jagód | ok. 148 g |
| Jarmużu | — |
| Jeżyn | ok. 166 g |
| Jim beama | ok. 190 g |
| Kaszy | ok. 180 g |
| Kaszy białej | ok. 180 g |
| Kaszy bulgur | ok. 200 g |
| Kaszy gryczanej | ok. 180 g |
| Kaszy jaglanej | ok. 180 g |
| Kaszy jęczmiennej pęczak | ok. 180 g |
| Kaszy manny | ok. 190 g |
| Kaszy ugotowanej | ok. 140 g |
| Szklnaka grochu | ok. 234 g |
| Zmielonych orzechów włoskich | — |
| Zsiadłego mleka | ok. 258 g |
| Żurawiny | ok. 100 g |
